زيوت التشحيم – زيوت محركات الديزل
Sno . | Test Parameters | Test Method | Units | HD50: SF/CF | HD40: SF/CF | 15W40 : CH4 | SAE30: CD/SF | SAE50: CD/SF |
1 | Appearance | Visual | * | yellow | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow |
2 | Color | D-1500 | * | <3.5 | <3.5 | <3.5 | <3.5 | <3.5 |
3 | Density@15°C | D-1298 | kg/m3 | >885 | >880 | >880 | >880 | 890 |
4 | Kinematic Viscosity@40°C | D-445 | cSt | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR |
5 | Kinematic Viscosity@100°C | D-445 | cSt | >19 | 13.5 | 14 | 11.5 | >18 |
6 | Viscosity Index | D-2270 | * | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR |
7 | CCS @ -25°C | D5293 | mPa.s (CP) | * | * | 5500 | * | * |
8 | Flash Point (COC), Min | D-92 | °C | >230 | >220 | >210 | >235 | >235 |
9 | TBN | D-2896 | mg KOH/gm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10 | Pour Point, °C | D-97 | °C | -6 | -6 | -39 | -6 | -6 |
الوصف:
درجات عالية من قوة التحمل على الطرقات المختلفة ومع محركات الديزل المشحونة والتي تعمل تحت ظروف تحميل قاسية. المكونات من الزيوت الأساسية والمواد المضافة المختارة بعناية وجودة عالية لتحافظ على مستويات عالية من الأكسدة لمكافحة التآكل والصدأ في المحرك.
استخدماته:
– ينصح للاستخدام مع محركات الديزل للشاحنات عالية التحمل والمركبات التجارية وسيارات الركاب والشاحنات الخفيفة
– يستخدم أيضا في المعدات الزراعية وآليات البناء.
العبوات:
نصف لتر / ١لتر / ٥لتر / ٢٠لتر